Наименование программы стажировки/форма обучения | Количество часов по программе | Категория слушателей | Кол-во слушателей в группе / ИОТ индивидуальная образовательная траектория |
---|
Расчеты при проектировании объектов нефтяной и газовой проышленности | 48 ч. | Специалисты с в/о и незаконченным в/о, без опыта работы и с опытом работы до 3 –х лет | От 3-х до 5 чел. |
Основы гидравлики при проектировании объектов нефтяной и газовой промышленности | 48 ч. | Специалисты с в/о и незаконченным в/о, без опыта работы и с опытом работы до 3 –х лет | От 7-до 10 чел. |
Инженерно-геологические изыскания при проектировании и обустройстве и нефтяных и газовых месторождений. | 48 ч. | Специалисты с в/о, с опытом работы до 3 –х лет | От 3-х до 5 чел. |
Проектирование и обустройство объектов нефтяной и газовой промышленности | 48 ч. | Специалисты с в/о и незаконченным в/о, без опыта работы и с опытом работы до 3 –х лет | От 7-до 10 чел. |
Транспорт и хранение нефти и газа | 75 ч. | Специалисты с в/о и незаконченным в/о, без опыта работы и с опытом работы до 3 –х лет | От 7-до 10 чел. |
Проектирование трубопроводов в нефтяной и газовой промышленности |
| Специалисты с в/о, с опытом работы до 3 –х лет | От 5- до 7 чел. |
Проектирование объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений и других промышленных объектов(марка АС) | 100 ч. | Специалисты с в/о и незаконченным в/о, без опыта работы | ИОТ (индивидуальная образовательная траектория) |
Проектирование объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений и других промышленных объектов(марка ТХ) | 100 ч. | Специалисты с в/о и незаконченным в/о, без опыта работы | ИОТ (индивидуальная образовательная траектория) |
Машины и оборудование в нефтяной и газовой промышленности | 75 ч. | Специалисты с в/о и незаконченным в/о, без опыта работы и с опытом работы до 5 лет | От 5 до 7 чел. |